查看所有車(chē)系
飛碟汽車(chē)飛碟EF3 100kw 4X2 3.63米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (FD5045XXYD66BEV-1)61.76kwh
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 飛碟汽車(chē)締途MX 122馬力 4X2 3.08米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(FD5049CCYR66K6-NG1)
- 2 飛碟汽車(chē)飛碟EQ2 60kw 4X2 3.21米 欄板式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (FD1035BEV-1)38.6kwh
- 3 飛碟汽車(chē)飛碟EQ2 暢享版 60kw 4X2 3.21米 欄板式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (FD1036BEV-1)38.4kwh
- 4 飛碟汽車(chē)飛碟W7 180馬力 4X2 3.85米 欄板式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (法士特變速箱)(FD1041W68K6-1)
- 5 飛碟汽車(chē)飛碟EW7 140kw 4X2 4.18米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD5046CCYW78BEV-1)134kwh
- 6 飛碟汽車(chē)金牛X5(原奧馳X系) 160馬力 4X2 3.3米 國(guó)六輕卡自卸車(chē) (法士特變速箱)(FD3120W16K6-1)
- 7 飛碟汽車(chē)飛碟EF3 105kw 4X2 4.03米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (FD5048CCYD66BEV-1)70.59kwh
- 8 飛碟汽車(chē)飛碟EF3 105kw 4X2 4.03米 廂式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (FD5048XXYD66BEV-1)70.59kwh
- 9 飛碟汽車(chē)飛碟EF3 105kw 4X2 4.03米 欄板式純電動(dòng)微卡載貨車(chē) (FD1048D66BEV-1)70.59kwh
- 10 飛碟汽車(chē)奧馳V6(原奧馳V3) 176馬力 4X2 4.15米 欄板式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (FD1045W63K6-2)
全部
全部
CN
EN
